Φιλτραρισμένοι διασκορπιστές αέρα/διασκορπιστές δωματίων καθαρού αέρα/κιβώτιο φίλτρων HEPA
1. Το γραφείο μπορεί να αποτελεσθεί από τον ελασματοποιημένο εν ψυχρώ χάλυβα που ντύνεται με τη σκόνη και το ανοξείδωτο
2. Το πιάτο διασκορπιστών μπορεί να αποτελεσθεί από τον ελασματοποιημένο εν ψυχρώ χάλυβα που ντύνονται με τη σκόνη, το αργίλιο που ντύνονται με τη σκόνη, το ανοξείδωτο ή τη μεμβράνη DPP
3. Εξαρτήματα: πιάτο διασκορπιστών, φίλτρο hepa και βαλβίδα ελέγχου
4. Εφαρμογή: Ο διασκορπιστής Hepa χρησιμοποιείται ευρέως στο σύστημα κλιματισμού στην ιατρική, την ηλεκτρονική και τη χημική βιομηχανία.
Κοινές μέγεθος και παράμετρος
Όνομα προϊόντων | Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος W*D*H εγκατάστασης (χιλ.) | Μέγεθος φίλτρων Hepa (χιλ.) | Ανοίγοντας μέγεθος εξαερισμού (χιλ.) | Ροή αέρα (μ ³ το /h) |
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD01 | 370*370*530 | 320*320*220 | 200*200 | 500 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD02 | 370*370*400 | |||
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD03 | 534*534*430 | 484*484*220 | 200*320 | 1000 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD04 | 534*534*400 | |||
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD05 | 660*660*460 | 610*610*150 | 200*320 | 1000 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD06 | 660*660*400 | |||
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD07 | 680*680*570 | 630*630*220 | 200*320 | 1500 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD08 | 680*680*400 | |||
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD09 | 1080*534*570 | 968*484*220 | 250*500 | 2000 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD10 | 1080*534*400 | |||
Διασκορπιστής HEPA (δευτερεύον χτύπημα) | HD11 | 1270*660*530 | 1220*610*150 | 250*500 | 2000 |
Διασκορπιστής HEPA (τοπ χτύπημα) | HD12 | 1270*660*400 | |||
Μπορούμε να παραγάγουμε σύμφωνα με τις λογικές τεχνικές παραμέτρους και τις απαιτήσεις των πελατών. |
Φωτογραφίες προϊόντων